COMPARE ACCOUNTS
Select your preferred trading account to get started.
Beginner Acount | Standart Acount | Prime Acount | ECN Acount | Zero Acount | |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Deposit | 100 USD | 1.500 USD | 5.000 USD | 10.000 USD | 10.000 USD |
Available Base Currencies | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP,AUD | USD,EUR,GBP,AUD |
Spreads | 0,9 pip | 0,7 pip | 0,5 pip | 0,1 pip | 0,1 pip |
Maximum Leverage | 1:100 | 1:300 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
Minimum Lot | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Commission | No Commission | No Commission | No Commission | No Commission | No Commission |
All Strategies Allowed |
Why Open an Account at Garnet FX?
Hesabınıza birden fazla para biriminde kolayca para yatırın. Tek bir hesaptan birden fazla para biriminde belirtilen birden fazla FX ve CFD varlığıyla işlem yapın.
Güçlü sermaye pozisyonumuz, muhafazakar bilançomuz ve otomatik düzenleme kontrollerimiz Garnet'ı ve müşterilerimizi büyük ticari kayıplardan koruyor.
GarnetPlus Uygulamasında arama yapın ve danışmanlar, hedge fonları, araştırma analistleri, forex sinyalleri ve videolar dahil olmak üzere çeşitli hizmet sağlayıcılara bağlanın.
Forex sektörünün önde gelen portalları Garnet FX'in güvenilirliğini onaylıyor.