Wählen Sie das Konto,
das zu Ihrem Handel passt.
Wählen Sie Ihr bevorzugtes Handelskonto, um loszulegen. Jedes Konto umfasst die Basiswährungen USD, EUR, GBP und AUD, ein Mindestlot von 0,01 und alle Handelsstrategien.
Direkter Vergleich.
| Konto | BELIEBTPrime |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $100 | $1,500 | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
| Basiswährungen | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD |
| Spreads ab | 0.9 pip | 0.7 pip | 0.5 pip | 0.1 pip | 0.1 pip |
| Max. Hebel | 1:100 | 1:300 | 1:300 | 1:1000 | 1:500 |
| Mindestlot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Kommission | Keine | Keine | Keine | Keine | Je nach Instrument |
| Alle Strategien erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eröffnen Beginner | Eröffnen Standart | Eröffnen Prime | Eröffnen ECN | Eröffnen Zero |
Warum ein Konto bei Garnet Trade eröffnen?
Breite Produktpalette
Finanzieren Sie Ihr Konto in mehreren Währungen und handeln Sie zahlreiche FX- und CFD-Werte in unterschiedlichen Währungen – alles über ein einziges Konto.
Finanzielle Stärke & Regulierung
Eine starke Kapitalausstattung, eine konservative Bilanz und automatisierte Kontrollen zum Schutz des Unternehmens und seiner Kunden.
Mobile Forex-App
Vernetzen Sie sich mit Beratern und nutzen Sie Research, Forex-Signale und Videos direkt in der Garnet-Private-App – Garnet Plus ist integriert.
Referenzen
Führende Portale der Forex-Branche bestätigen die Zuverlässigkeit von Garnet Trade.