Elija la cuenta
que se adapta a su trading.
Seleccione la cuenta de trading que prefiera para comenzar. Todas las cuentas incluyen las divisas base USD, EUR, GBP y AUD, un lote mínimo de 0.01 y todas las estrategias de trading.
Comparación lado a lado.
| Cuenta | POPULARPrime |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $1,500 | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
| Divisas base | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD |
| Spreads desde | 0.9 pip | 0.7 pip | 0.5 pip | 0.1 pip | 0.1 pip |
| Apalancamiento máx. | 1:100 | 1:300 | 1:300 | 1:1000 | 1:500 |
| Lote mínimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Comisión | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Según el instrumento |
| Todas las estrategias permitidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrir Beginner | Abrir Standart | Abrir Prime | Abrir ECN | Abrir Zero |
¿Por qué abrir una cuenta en Garnet Trade?
Amplia gama de productos
Fondee su cuenta en varias divisas y opere con múltiples activos FX y CFD denominados en distintas monedas, todo desde una sola cuenta.
Solidez financiera y regulación
Una sólida posición de capital, un balance conservador y controles automatizados diseñados para proteger a la empresa y a sus clientes.
Aplicación móvil de forex
Conéctese con asesores, análisis, señales de forex y vídeos dentro de la app Garnet Private, con Garnet Plus integrado.
Referencias
Los principales portales del sector forex avalan la fiabilidad de Garnet Trade.