Scegli il conto
più adatto al tuo trading.
Seleziona il conto di trading che preferisci per iniziare. Ogni conto include le valute di base USD, EUR, GBP e AUD, un lotto minimo di 0.01 e tutte le strategie di trading.
Confronto affiancato.
| Conto | POPOLAREPrime |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deposito minimo | $100 | $1,500 | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
| Valute di base | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, AUD |
| Spread da | 0.9 pip | 0.7 pip | 0.5 pip | 0.1 pip | 0.1 pip |
| Leva massima | 1:100 | 1:300 | 1:300 | 1:1000 | 1:500 |
| Lotto minimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Commissione | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | In base allo strumento |
| Tutte le strategie consentite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apri Beginner | Apri Standart | Apri Prime | Apri ECN | Apri Zero |
Perché aprire un conto con Garnet Trade?
Ampia gamma di prodotti
Finanzia il tuo conto in diverse valute e opera su numerosi asset FX e CFD denominati in valute differenti, il tutto da un unico conto.
Solidità finanziaria & regolamentazione
Una solida posizione patrimoniale, un bilancio prudente e controlli automatizzati concepiti per tutelare la società e i suoi clienti.
App forex per dispositivi mobili
Entra in contatto con consulenti, ricerche, segnali forex e video all'interno dell'app Garnet Private, con Garnet Plus integrato.
Referenze
I principali portali del settore forex attestano l'affidabilità di Garnet Trade.